|
|
 |
Wirtschaft
| | Neubaumieten in Großstädten steigen wieder deutlich | |  | | Frankfurt/Main (dpa) - Mieter in deutschen Großstädten müssen sich einem Zeitungsbericht zufolge wieder auf schneller steigende Mieten einstellen. Wie die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» unter Berufung auf eine Marktstudie berichtet, steigen die Mieten erstmals seit 20 Jahren rapide. ... MEHR >> |
| | Deutsche Fluggesellschaften wollen Ticketabgabe voll weitergeben | |  | | Berlin (dpa) - Die deutschen Fluggesellschaften wollen ihre Kunden voll mit der soeben von der Bundesregierung beschlossenen Ticketabgabe belasten - allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ergab eine Umfrage der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». ... MEHR >> |
| | Russischer Ölkonzern Rosneft mit neuem Chef | |  | | Moskau (dpa) - Wechsel an der Spitze des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft: Auf Befehl von Kremlchef Dmitri Medwedew hat der Aufsichtsrat Vizeboss Eduard Chudainatow zum Vorsitzenden befördert.Dessen Lebenserfahrung und Kenntnis des Konzerns würden Rosneft auf eine neue Stufe heben. ... MEHR >> |
| | Commerzbank will mehr Mittelstandsgeschäft im Ausland | |  | | Frankfurt/Main (dpa) Die Commerzbank will ihr Mittelstandsgeschäft im Ausland kräftig ausbauen. ... MEHR >> |
| | Berlin wirbt für sich als Industriestandort | |  | | Berlin (dpa) - Berlin will sich stärker als Industriestandort in Stellung bringen. Dafür starten der Senat und mehrere Hauptstadt-Unternehmen eine neue Werbekampagne. Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) will die Aktion an diesem Montag vorstellen. ... MEHR >> |
| | Lena soll als «Markenbotschafterin» Opel verkaufen | |  | | Rüsselsheim (dpa) - Der angeschlagene Autobauer Opel hat Lena Meyer-Landrut als Werbeikone verpflichtet. Bei einem Tag der offenen Tür am Stammsitz Rüsselsheim präsentierte Verkaufschef Alain Visser die Eurovision-Siegerin am Samstag als neue «Markenbotschafterin». ... MEHR >> |
| | «Lebenslange» Opel-Garantie geht vor Gericht | |  | | Rüsselsheim (dpa) - Opel und die Wettbewerbszentrale wollen ihren Streit um die «lebenslange» Garantie für Neuwagen bis zur letzten Instanz ausfechten. ... MEHR >> |
| | EZB-Chef Trichet lobt Deutschland | |  | | Paris (dpa) - Dickes Lob von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet für Deutschland: Der Chef der Europäischen Zentralbank hält die Bundesrepublik in wirtschaftlichen Dingen für mustergültig. ... MEHR >> |
| | New Yorker Schlusskurse am 3.09.2010 | | | Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 3.09.2010 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.09. ... MEHR >> |
| | Axel Springer löst Bauer im MDax ab | |  | | Frankfurt/Main (dpa) - Die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer steigt in den MDax auf. Dafür fällt die Aktie des Baumaschinenkonzerns Bauer aus dem Index der mittelgroßen Werte heraus, wie die Deutsche Börse am Freitagabend nach Börsenschluss mitteilte. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro steigt in Richtung 1,29 US-Dollar - Gute US-Arbeitsmarkt | | | NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat am Freitag von einem
unerwartet geringen Stellenabbau in den USA profitiert. Die Gemeinschaftswährung
kostete zuletzt 1,2882 US-Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als zu
Beginn des Börsenhandels in Europa. ... MEHR >> |
| | DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 3.09.2010 um 20:30 Uhr | | | Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 3.09.2010 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. ... MEHR >> |
| | Gute US-Arbeitsmarktdaten helfen Dax | | | Frankfurt (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen positiven Trend der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Leitindex Dax ging mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 6.134,62 Punkte aus dem Handel und ließ damit die am Mittwoch erstmal seit mehreren Tagen wieder übersprungene Marke von 6. ... MEHR >> |
| | Gute US-Arbeitsmarktdaten helfen Dax | | | Frankfurt (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen positiven Trend der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Leitindex Dax ging mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 6.134,62 Punkte aus dem Handel und ließ damit die am Mittwoch erstmal seit mehreren Tagen wieder übersprungene Marke von 6. ... MEHR >> |
| | Devisen: US-Arbeitsmarktbericht treibt Euro in Richtung 1,29 US-Dollar | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Freitag von einem
unerwartet geringen Stellenabbau in den USA profitiert. Die Gemeinschaftswährung
kostete am Nachmittag 1,2874 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am
Morgen. ... MEHR >> |
| | Sorten- und Devisenkurse am 3.09.2010 | | | Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 3.09.2010 um 16:00 Uhr festgestellt.Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 3.09. ... MEHR >> |
| | dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft | | | Weg frei für Karstadt-Investor - Aufatmen bei 25 000 BeschäftigtenEssen (dpa) - Die rund 25 000 Karstadt-Beschäftigten können aufatmen: Der Weg für eine Rettung der insolventen Warenhauskette ist endgültig frei. ... MEHR >> |
| | Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr | | | Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 3.09.2010 um 15:15 UhrQuelle: Reuters/oraise Stand: 3.09. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro weiter bei 1,28 Dollar | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag weiter bei
der Marke von 1,28 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die
Gemeinschaftswährung 1,2820 Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend. Ein
Dollar war 0,7800 Euro wert. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro über 1,28 US-Dollar - Anleiheauktionen und Aktienmarkt stützen | | | NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag über der Marke
von 1,28 US-Dollar notiert. Neben leicht positiven Impulsen vom Aktienmarkt
verwiesen Börsianer auch auf gut verlaufene Anleiheauktionen in Spanien und
Frankreich als Antrieb. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro hält sich über 1,28 US-Dollar - Warten auf Arbeitsmarktbericht | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag über der
Marke von 1,28 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt
1,2812 Dollar. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro hält sich bei 1,28 Dollar | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag bei der
Marke von 1,28 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die
Gemeinschaftswährung 1,2790 Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend. Ein
Dollar war am Morgen 0,7819 Euro wert. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro pendelt um 1,28 US-Dollar - Anleger sind wieder risikobereiter | | | NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch um die Marke
von 1,28 US-Dollar eingependelt. Börsianer begründeten dies mit der wachsenden
Risikobereitschaft der Investoren nach guten Konjunkturdaten. Zuletzt kostete
die Gemeinschaftswährung 1,2794 Dollar. ... MEHR >> |
| | Devisen: Höhere Risikobereitschaft treibt Euro über 1,28 US-Dollar | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wachsende Risikobereitschaft der Anleger nach
robusten US-Konjunkturdaten hat den Euro am Mittwoch über die Marke von 1,28
US-Dollar getrieben. ... MEHR >> |
| | Devisen: Euro hält sich über 1,27 Dollar | | | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch über der
Marke von 1,27 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die
Gemeinschaftswährung 1,2710 Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend. Ein
Dollar war damit 0,7868 Euro wert. ... MEHR >> |

|
 |
 |
|
|
Das Wetter: Die Woche beginnt sonnig ... MEHR >>> |
|
|
|
 |
|
|
Das Kalenderblatt für den 05.09.2010 mit aktuellen und historischen Ereignissen der Zeitgeschichte ... MEHR >>> |
|
|
|
|
|